业绩表
更新时间:2019-7-10 0:46:08 浏览数:2711
辰峰公司历年业绩表 | |||||
——无尘室建造与维护项目 | |||||
日期 | 上包名称 | 工程地点 | 工程名称 | 行业 | 数量(M2) |
2004年 | 亚翔 | 北京市 | 富士康 | 电路板 | 3000 |
2004年 | 亚翔 | 山西省太原市 | 富士康 | 电路板 | 5000 |
2004年 | 亚翔 | 福建省厦门市 | 安邦水产 | 食品 | 1000 |
2004年 | 吉时达 | 上海市 | 松下半导体一期工程 | 芯片 | 2000 |
2004年 | 亚翔 | 江苏省苏州市 | 苏州统合实业 | 面板 | 1200 |
2004年 | 亚翔 | 福建省福州市 | 福州福顺电子 | 电路板 | 4000 |
2004年 | 亚翔 | 江苏省苏州市 | 苏州和舰工程 | 芯片 | 2500 |
2005年 | 亚翔 | 江苏省昆山市 | 龙腾光电 | 面板 | 20000 |
2005年 | 吉时达 | 上海市 | 上海先进半导体 | 芯片 | 800 |
2005年 | 亚翔 | 江西省南昌市 | 江西南昌旺而康科技 | 电路板 | 2500 |
2005年 | 亚翔 | 湖北省 | 湖北黄冈永通食品 | 食品 | 1000 |
2005年 | 亚翔 | 山东省威海市 | 山东常威电子 | 电路板 | 2000 |
2005年 | 亚翔 | 江苏省吴江市 | 吴江天翰科技 | 面板 | 2000 |
2005年 | 必安喜 | 山东省威海市 | 世一电子 | 电路板 | 20000 |
2005年 | 亚翔 | 江苏省苏州市 | 苏州铭友科技 | 电路板 | 3000 |
2005年 | 农禾 | 上海市松江区 | 三宝食用菌 | 食品 | 15000 |
2005年 | 亚翔 | 浙江平湖 | 日东电产 | 电路板 | 3000 |
2006年 | 吉时达 | 上海市 | 松下半导体二期工程 | 芯片 | 2000 |
2006年 | 亚翔 | 上海市 | 上海中芯国际 | 电路板 | 1000 |
2006年 | 亚翔 | 浙江省宁波市 | 宁波奇美二期 | 面板 | 30000 |
2006年 | 必安喜 | 山东省聊城市 | 希杰生物科技 | 生物制药 | 3000 |
2006年 | 升阳 | 江苏省苏州市 | 苏州日立 | 医疗器械 | 1000 |
2006年 | 亚翔 | 江苏省苏州市 | 苏州友达 | 面板 | 1100 |
2006年 | 亚翔 | 上海市南汇区 | 南汇农禾食用菌 | 食品 | 1000 |
2006年 | 亚翔 | 江苏省苏州市 | 苏州索尼 | 电路板 | 1500 |
2006年 | 吉时达 | 上海市松江区 | 葵和电子 | 电路板 | 5000 |
2006年 | 华涌 | 江苏省苏州市 | 敬鹏电子 | 电路板 | 1500 |
2006年 | 亚翔 | 江苏省太仓市 | 克恩-里伯斯 | 精密仪器 | 4500 |
2006年 | 亚翔 | 江苏省昆山市 | 日月光科技 | 精密仪器 | 7000 |
2006年 | 亚翔 | 浙江省宁波市 | 宁波奇美二期 | 面板 | 4000 |
2006年 | 亚翔 | 江苏省苏州市 | 友达光电 | 面板 | 2000 |
2006年 | 亚翔 | 福建省厦门市 | 友达光电 | 面板 | 45000 |
2007年 | 亚翔 | 江苏省苏州市 | 苏州亚翔 | 实验室 | 1500 |
2007年 | 华涌 | 江苏省昆山市 | 三爱司 | 电路板 | 1000 |
2007年 | 亚翔 | 上海市 | 上海天马 | 面板 | 3000 |
2007年 | 亚翔 | 上海市 | 东洋机电 | 电路板 | 1000 |
2007年 | 坤硕 | 上海市 | 印象电子 | 电路板 | 1500 |
2007年 | 华涌 | 常熟 | 敬鹏电子 | 电路板 | 20000 |
2007年 | 吉时达 | 上海 | 松下半导体 | 芯片 | 2000 |
2007年 | 易通 | 北京市 | 通用 | 电路板 | 5000 |
2007年 | 博谊 | 上海 | 博谊 | 生物科技 | 2000 |
2007年 | 英建 | 昆山 | 纬视晶 | 面板 | 6000 |
2007年 | 亚翔 | 重庆 | 渝德 | 芯片 | 35000 |
2007年 | 亚翔 | 青岛 | 海信 | 电路板 | 1000 |
2007年 | 空韩 | 苏州 | 喜星电子 | 面板 | 10000 |
2007年 | 空韩 | 南京 | 喜星电子 | 面板 | 5000 |
2008年 | 空韩 | 吴江 | 喜星电子 | 面板 | 6000 |
2008年 | 空韩 | 南京 | 达利恩 | 面板 | 5000 |
2008年 | 亚翔 | 上海 | 天马 | 面板 | 4000 |
2008年 | 吉时达 | 上海 | 松下半导体 | 芯片 | 500 |
2008年 | 孟申 | 昆山 | 孟申 | 精密仪器 | 4000 |
2008年 | 亚翔 | 深圳 | 深超光电 | 面板 | 30000 |
2008年 | 东聚 | 东莞 | 博群 | 精密仪器 | 4500 |
2008年 | 华涌 | 昆山 | 三爱司 | 电路板 | 3500 |
2008年 | 亚翔 | 苏州 | 友达光电 | 面板 | 18000 |
2008年 | 泰东 | 上海 | 泰东 | 精密仪器 | 4000 |
2008年 | 亚翔 | 上海 | 尚德太阳能 | 光伏 | 30000 |
2008年 | 空韩 | 南京 | 喜新 | 面板 | 5000 |
2008年 | 吉时达 | 上海 | 新康 | 电路板 | 3000 |
2008年 | 亚翔 | 苏州 | 威友光电 | 照明 | 2000 |
2009年 | 亚翔 | 苏州 | GE | 航空系统 | 4000 |
2009年 | 亚翔 | 深圳 | 富士康 | 电路板 | 2000 |
2009年 | 皓翔 | 上海 | 皓翔电子 | 电路板 | 2000 |
2009年 | 亚翔 | 绵阳 | 友达光电 | 面板 | 20000 |
2009年 | 吉时达 | 上海 | 葵和电子 | 精密仪器 | 1000 |
2009年 | 亚翔 | 深圳 | 深超光电 H1,5F | 面板 | 5000 |
2009年 | 亚翔 | 昆山 | 龙腾光电 | 面板 | 3000 |
2009年 | 亚翔 | 深圳 | 深圳龙华富士康 | 电路板 | 500 |
2009年 | 亚翔 | 深圳 | 群康 | 面板 | 35000 |
2009年 | 亚翔 | 深圳 | 龙腾光电 | 面板 | 4500 |
2009年 | 吉时达 | 深圳 | 松下半导体 | 芯片 | 500 |
2009年 | 华涌 | 上海 | 三爱司 | 电路板 | 2500 |
2009年 | 东聚 | 东莞 | 博群电子 | 电路板 | 12000 |
2009年 | 华涌 | 昆山 | 三爱司 | 电路板 | 3000 |
2009年 | 秀强 | 宿迁 | 秀强玻璃 | 玻璃 | 15000 |
2010年 | 亚翔 | 厦门翔安区 | 厦门友达 | 面板 | 1800 |
2010年 | 吉时达 | 上海 | 上海先进半导体 | 芯片 | 500 |
2010年 | 华涌 | 苏州 | 敬鹏电子 | 电路板 | 3500 |
2010年 | 伟成 | 福州 | 华映电子 | 面板 | 20000 |
2010年 | 伟成 | 吴江 | 华映电子 | 面板 | 1200 |
2010年 | 柏诚 | 北京 | 京东方 | 面板 | 60000 |
2010年 | 亚翔 | 山东 | 冠铨 | 面板 | 12000 |
2010年 | 亚翔 | 深圳 | 群康二期 | 面板 | 16000 |
2010年 | 亚翔 | 深圳 | 深超光电 | 面板 | 4500 |
2010年 | 亚翔 | 重庆 | 富士康 | 电路板 | 1200 |
2010年 | 博翔 | 广东 | 万士达 | 生物科技 | 3500 |
2010年 | 东聚 | 深圳 | 东聚电子 | 电路板 | 3000 |
2010年 | 吉时达 | 上海松江 | 尼西电子 | 电路板 | 1000 |
2010年 | 空韩 | 秦皇岛 | 富士康 | 电路板 | 20000 |
2011年 | 台塑 | 佛山 | 奇美 | 面板 | , 3000 |
2011年 | 亚翔 | 深圳 | 华星科技 | 面板 | 30000 |
2011年 | 政铨 | 深圳 | 华星科技 | 面板 | 15000 |
2011年 | 中天 | 苏州 | 住友光电 | 精密仪器 | 5000 |
2011年 | 旺旺 | 衢州 | 旺旺食品 | 食品 | 6000 |
2011年 | 敬鹏 | 苏州 | 敬鹏电子 | 电路板 | 2500 |
2011年 | 亚翔 | 南通 | 清华同方 | 面板 | 30000 |
2011年 | 中电二 | 苏州 | 纳米科技研究所 | 生物科技 | 1500 |
2011年 | 亚翔 | 成都 | 天马 | 面板 | 15000 |
2011年 | 亚翔 | 武汉 | 天马 | 面板 | 10000 |
2011年 | 启丞 | 上海 | 中芯国际 | 芯片 | 800 |
2011年 | 秀强 | 宿迁 | 秀强玻璃 | 玻璃 | 5000 |
2011年 | 华纳 | 扬州 | 航科 | 新材料 | 5000 |
2011年 | 汉唐 | 深圳 | 深超光电 | 面板 | 1500 |
2011年 | 吉时达 | 上海 | 先进半导体 | 芯片 | 500 |
2011年 | 中天 | 常州 | 住友光电 | 芯片 | 4000 |
2011年 | 亚翔 | 南通 | 清华同方二期 | 面板 | 35000 |
2011年 | 亚翔 | 厦门 | 友达光电 | 面板 | 12000 |
2011年 | 裕建 | 杭州 | 康师傅 | 食品 | 18000 |
2011年 | 世源希达 | 深圳 | 华星科技 | 面板 | 12000 |
2011年 | 宜兴 | 上海 | 新康电子 | 电路板 | 18000 |
2012年 | 亚翔 | 厦门 | 友达光电 | 面板 | 5000 |
2012年 | 亚翔 | 厦门 | 天马 | 面板 | 40000 |
2012年 | 元福 | 昆山 | 南亚 | 铝箔 | 15000 |
2012年 | 华涌 | 常熟 | 敬鹏电子 | 电路板 | 2000 |
2012年 | 大北农 | 福州 | 大北农生物科技 | 生物科技 | 5000 |
2012年 | 世源希达 | 深圳 | 深南电子 | 精密仪器 | 12000 |
2012年 | 高逸 | 张家港 | 康德菲尔 | 预涂膜 | 15000 |
2012年 | 美施威尔 | 赣州 | 华星光电 | 面板 | 5000 |
2012年 | 圣晖 | 青岛 | 冠捷 | 面板 | 8000 |
2012年 | 亚翔 | 杭州 | 味全 | 食品 | 30000 |
2012年 | 亚翔 | 泰州 | 纬创 | 电路板 | 25000 |
2012年 | 亚翔 | 南通 | 清华同方 | 面板 | 20000 |
2012年 | 圣晖 | 东莞 | 联盛电子 | 电路板 | 30000 |
2012年 | 大北农 | 福州 | 大北农生物科技 | 生物科技 | 5000 |
2012年 | 上鼎 | 无锡 | 墩南电子 | 电路板 | 8000 |
2013年 | 亚翔 | 苏州 | 牧东光电 | 面板 | 8000 |
2013年 | 世源希达 | 淄博 | MEMS研究院 | 生物科技 | 18000 |
2013年 | 中电四 | 张家港 | 康德新 | 预涂膜 | 100000 |
2013年 | 总立 | 厦门 | 宸鸿电子 | 面板 | 30000 |
2013年 | 南通四建 | 太仓 | 佳格食品厂 | 食品 | 8000 |
2013年 | 圣晖 | 厦门 | 宸鸿电子 | 面板 | 20000 |
2013年 | 圣晖 | 厦门 | 瑞世达 | 光学玻璃 | 8000 |
2013年 | 圣晖 | 厦门 | 宝辰科技 | 面板 | 5000 |
2013年 | 希达 | 深圳 | 深南电子 | 电路板 | 12000 |
2013年 | 亚翔 | 上海 | 和辉 | 面板 | 30000 |
2013年 | 亚翔 | 厦门 | 天马电子 | 面板 | 12000 |
2013年 | 亚翔 | 泗洪 | 斯迪克新型材料 | 新材料 | 8000 |
2013年 | 亚翔 | 苏州 | 金狮电子 | 精密仪器 | 3000 |
2013年 | 亚翔 | 北京 | 清华同方 | 面板 | 2000 |
2013年 | 亚翔 | 杭州 | 味全食品 | 食品 | 3000 |
2013年 | 希达 | 北京 | 中国科技研究学院 | 实验室 | 1500 |
2013年 | 华涌 | 常熟 | 敬鹏电子 | 电路板 | 4000 |
2013年 | 四川祥通 | 西安 | 三星 | 芯片 | 5000 |
2013年 | 天津裕健 | 天津 | 味全食品 | 食品 | 15000 |
2013年 | 会达 | 杭州 | 味全食品 | 食品 | 6000 |
2013年 | 元福 | 昆山 | 南亚 | 铝箔 | 4000 |
2013年 | 友昶 | 秦皇岛 | 富士康 | 电路板 | 15000 |
2013年 | 亚翔 | 苏州 | 佳世达 | 面板 | 3000 |
2014年 | 会达 | 天津廊坊 | 味全 | 食品 | 25000 |
2014年 | 三艾 | 天津 | 通用 | 精密仪器 | 4500 |
2014年 | 南通四建 | 太仓 | 奥特立夫 | 化工 | 2000 |
2014年 | 展运 | 上海 | 展运四厂 | 精密仪器 | 3000 |
2014年 | 博宜 | 上海 | 博宜(上海)工业 | 化工 | 5000 |
2014年 | 亚翔 | 泗洪 | 斯迪克新型材料 | 预涂膜 | 25000 |
2014年 | 亚翔 | 昆山 | 和霖光电 | 面板 | 10000 |
2014年 | 亚翔 | 昆山 | 国显 | 面板 | 60000 |
2014年 | 亚翔 | 上海 | 天马改造项目 | 面板 | 1000 |
2014年 | 亚翔 | 深圳 | 华星T2 | 面板 | 75000 |
2014年 | 上海 | 博宜医疗器材 | 医疗器械 | 6000 | |
2014年 | 漳州工业 | 厦门 | 宸鸿 | 电路板 | 15000 |
2014年 | 亚翔 | 苏州 | 海昌隐形眼镜 | 光学眼镜 | 5000 |
2014年 | 上海 | 展运四厂 | 精密仪器 | 5000 | |
2015年 | 亚翔 | 昆山 | 西格玛 | 生物科技 | 3000 |
2015年 | 中电四 | 张家港 | 康得新 | 预涂膜 | 6000 |
2015年 | 宝冶 | 厦门 | 天马 | 面板 | 8500 |
2015年 | 中天 | 常州 | 住友 | 精密仪器 | 3000 |
2015年 | 亚翔 | 泰州 | 纬创 | 环保塑料 | 10000 |
2015年 | 宜新 | 上海 | 第一生化 | 生物制药 | 3500 |
2015年 | 希达 | 武汉 | 华星 | 面板 | 30000 |
2015年 | 亚翔 | 淮安 | 臻鼎 | 电路板 | 65000 |
2015年 | 希达 | 厦门 | 天马 | 面板 | 140000 |
2015年 | 亚翔 | 武汉 | 喜兴 | 光纤 | 3000 |
2015年 | 东捷 | 深圳 | 华星-STK | 面板 | 5000 |
2015年 | 亚翔 | 厦门 | 联芯 | 芯片 | 45000 |
2015年 | 亚翔 | 昆山 | 友达 | 面板 | 30000 |
2015年 | 亚翔 | 泗洪 | 斯迪克新型材料 | 预涂膜 | 30000 |
2015年 | 亚翔 | 厦门 | 三安 | 芯片 | 25000 |
2015年 | 亚翔 | 淮安 | 富士康--庆鼎 | 电路板 | 40000 |
2015年 | 汉唐 | 厦门 | 三安 | 芯片 | 1000 |
2015年 | 上鼎 | 厦门 | 厦门友达 | 面板 | 12000 |
2015年 | 亚翔 | 深圳 | 华星科技 | 面板 | 55000 |
2016年 | 亚翔 | 厦门 | 三安集成 | 芯片 | 1500 |
2016年, FONT> | 亚翔 | 淮安 | 富士康--庆鼎 | 电路板 | 13000 |
2016年 | 亚翔 | 上海 | 天马 | 面板 | 3500 |
2016年 | 建工 | 厦门 | 天马 | 面板 | 3500 |
2016年 | 三艾 | 天津 | 通用 | 电子业 | 5000 |
2016年 | 亚翔 | 惠州 | 信利 | 面板 | 18000 |
2016年 | 亚翔 | 厦门 | 联芯集成电路 | 芯片 | 20000 |
2016年 | 亚翔 | 昆山 | 友达 | 面板 | 25000 |
2016年 | 上鼎 | 昆山 | 友达 | 面板 | 15000 |
2016年 | 亚翔 | 泗洪 | 斯迪克新型材料 | 预涂膜 | 35000 |
2016年 | 亚翔 | 杭州 | 亚科中心实验室 | 科研 | 5000 |
2016年 | 亚翔 | 昆山 | 华天科技 | 芯片 | 10000 |
2016年 | 圣辉 | 昆山 | 纬润新材料 | 环保塑料 | 20000 |
2016年 | 亚翔 | 常州 | 兴勤电子 | 电子业 | 12000 |
2016年 | 亚翔 | 福建 | 福联集成电路 | 芯片 | 25000 |
2016年 | 泰东 | 上海 | 泰东精密 | 电子业 | 1200 |
2016年 | 和霖 | 昆山 | 和霖光电 | 面板 | 2000 |
2016年 | 中电二 | 昆山 | 国显光电 | 面板 | 1500 |
2016年 | 圣辉 | 淮安 | 富士康--庆鼎 | 电路板 | 12000 |
2016年 | 新闵 | 上海 | 新康电子 | 电子业 | 3000 |
2016年 | 亚翔 | 武汉 | 喜康生物医药 | 生物医药 | 3600 |
2016年 | 亚翔 | 昆山 | 安捷科技 | 电子业 | 2500 |
2016年 | 亚翔 | 武汉 | 武汉天马 | 面板 | 80000 |
2016年 | 中电四 | 武汉 | 武汉天马 | 面板 | 45000 |
2016年 | 曼凯 | 淮安 | 富士康--庆鼎 | 电路板 | 10000 |
2016年 | 亚翔 | 昆山 | 再鼎医药 | 生物医药 | 5400 |
2016年 | 亚翔 | 厦门 | 联芯集成电路 | 芯片 | OHT变更 |
2016年 | 希达 | 深圳 | 华星光电 | 面板 | 7000 |
2016年 | 亚翔 | 杭州 | 立昂 | 芯片 | 6500 |
2016年 | 亚翔 | 淮安 | 澳洋顺昌光电 | LED | 15000 |
2016年 | 希达 | 上海 | 天马 | 面板 | 6000 |
2016年 | 柏诚 | 厦门 | 天马 | 面板 | 15000 |
2016年 | 中电四 | 福建 | 华佳彩 | 面板 | 5000 |
2016年 | 上海宝冶 | 福建 | 华佳彩 | 面板 | 12000 |
2016年 | 中电四 | 张家港 | 康得新 | 预涂膜 | 6500 |
2016年 | 亚翔 | 南京 | 台积电共同管架 | 芯片 | 约500吨钢材 |
2017年 | 亚翔 | 上海 | 新傲科技 | 芯片 | 12000 |
2017年 | 亚翔 | 常州 | 强力电子新材料 | 电子业 | 5500 |
2017年 | 亚翔 | 苏州 | 京隆科技 | 封装 | 6500 |
2017年 | 新闵 | 上海 | 第一生化 | 生物医药 | 1500 |
2017年 | 元福 | 昆山 | 南亚铜箔三厂 | 其他 | 1800 |
2017年 | 圣辉 | 福建 | 华佳彩 | 面板 | 35000 |
2017年 | 中电二 | 汕尾 | 信利电子 | 面板 | 47000 |
2017年 | 吉时达 | 上海 | 先进半导体 | 芯片 | 2000 |
2017年 | 亚翔 | 昆山 | 华天科技 | 芯片 | 15000 |
2017年 | 厦门三安 | 厦门 | 厦门三安天花及隔间 | 芯片 | 19781 |
2017年 | 亚翔 | 北京市 | 北京金光 | 其他 | 12100 |
2017年 | 亚翔 | 深圳 | 深圳华星 | 面板 | 19862 |
2017年 | 亚翔 | 常州 | 常州昱镭 | 芯片 | 6200 |
2017年 | 中电四 | 上海 | 上海和辉 | 面板 | 3500 |
2017年 | 中电四 | 福州 | 福州东旭 | 面板 | 8600 |
2017年 | 曼凯 | 秦皇岛 | 秦皇岛臻鼎 | 电路板 | 6300 |
2017年 | 海天建设 | 张家港 | 康得新 | 预涂膜 | 13500 |
2017年 | 中电四 | 张家港 | 康得新 | 预涂膜 | 9600 |
2017年 | 无锡翊宇 | 咸阳 | 彩虹 | 面板 | 22352 |
2017年 | 亚翔 | 南京 | 台积电庫板 | 芯片 | 13500 |
2017年 | 亚翔 | 南京 | 欣铨 | 电路板 | 6575 |
2017年 | 圣晖 | 厦门 | 厦门三安天花及隔间 | 芯片 | 1825 |
2017年 | 亚翔 | 廊坊 | 云谷科技 | 面板 | 113299 |
2017年 | 柏诚 | 廊坊 | 霸州及固安云谷科技 | 面板 | 34500 |
2017年 | 亚翔 | 深圳 | 柔宇科技 | 面板 | 122914 |
2017年 | 希达 | 深圳 | 华星光电 | 面板 | 95000 |
2017年 | 臻鼎 | 淮安 | 臻鼎 | 电路板 | 25000 |
2017年 | 中电二 | 上海 | 和辉 | 面板 | 128000 |
2017年 | 亚翔 | 晋江 | 晋华 | 芯片 | 95200 |
2017年 | 高泰 | 滁州 | 达亮 | 电路板 | 23157 |
2018年 | 亚翔 | 武汉 | 武汉华星 | 面板 | 112642 |
2018年 | 中电四 | 武汉 | 武汉华星 | 面板 | 65000 |
2018年 | 希达 | 武汉 | 武汉华星 | 面板 | 40000 |
2018年 | 世源希达 | 上海 | 上海新傲 | 芯片 | 12000 |
2018年 | 中建三 | 滁州 | 惠科 | 面板 | 210000 |
2018年 | 曼凯 | 淮安 | 臻鼎 | 电路板 | 43000 |
2018年 | 高泰 | 昆山 | 华天科技 | 芯片 | 21000 |
2018年 | 汉唐 | 滁州 | 惠科 | 面板 | 190000 |
2018年 | 亚翔 | 武汉 | 武汉新芯 | 芯片 | 15100 |
2018年 | 亚翔 | 厦门 | 厦门美日 | 光罩 | 8878 |
2018年 | 亚翔 | 合肥 | 合肥丰创 | 光罩 | 12942 |
2018年 | 亚翔 | 苏州 | 和舰科技 | 芯片 | 12000 |
2018年 | 圣晖 | 厦门 | 厦门三安天花及隔间 | 芯片 | 7062 |
2018年 | 中电二 | 張家港 | 康得新 | 预涂膜 | 13500 |
2018年 | 高泰 | 苏州 | 京隆科技 | 芯片 | 12100 |
2018年 | 曼凯 | 秦皇岛 | 臻鼎 | 电路板 | 9000 |
2018年 | 亚翔 | 扬州 | 亚联制药 | 生物医药 | 12800 |
2018年 | 亚翔 | 杭州 | 杭州中芯 | 芯片 | 46000 |
2018年 | 亚翔 | 秦皇岛 | 臻鼎 | 电路板 | 31000 |
上一条:合作客户
下一条:无